世界の実際の建築、橋を取り上げ、その構造デザインについて、 また、構造デザインに関連が深い建築家、
構造設計家についても |
建築名 / 建築家 / 構造設計家 |
1. | カンポ・ヴォランティン橋
|
2. | グラスゴータワー
|
|||
3. |
メルセデス・ベンツ・スタジアム |
4. | グラン・アルシュ:ヌアージュ |
|||
5. | ローヴェントール歩道橋
|
6. | チバウー文化センター
|
|||
7. | ジュビリー教会 |
8. |
東京国際フォーラム ガラスホール |
|||
9. |
D P G 工法 |
10. | プラダブティック青山店 |
|||
11. | アラメーダ橋 |
12. | ゲーツヘッド・ミレニアム橋 |
|||
13. | トリニティ・ブリッジ |
14. | イル・グランデ・ビーゴ |
|||
15. | B C E プレイス レースのカ−テンのような屋根 |
16. | D Z 銀 行 フランク・オー・ゲーリー/
|
|||
17. | MIHO MUSEUM 連絡橋 |
18. | ベルリン証券取引所
|
|||
19. | Japan Bridge | 20. | ルーブル美術館 逆さピラミッド I.M. ペイ / ピーター・ライス |
|||
建築家、構造設計家 | Architect / Structural Engineer |
サンティアゴ・カラトラヴァ | Santiago Calatrava |
ピーター・ライス | Peter Rice |
▲page top |
キーワードによる区分 検索 |
▲page top |